On Teker Poryasi Captiva Antara | ILJIN IJ113019 | OEM 96626339
₺4.811,43
On Teker Poryasi Captiva Antara | ILJIN IJ113019 | OEM 96626339 teknik bilgileri
On Teker Poryası Captıva Antara, ILJIN marka otomotiv ürünüdür.
Ürün bilgileri:
- Tüm OEM / Ref numaraları: 96626339
- Birim: ad.
- Paket: ad.
Sipariş bilgisi: Minimum sipariş miktarı: 1 ad.
Giriş
Benzer Ürünler
Arka Teker Poryasi (Bilyali) Transit Custom V362-V363 12> (Cap: 45MM) | ILJIN IJ232005 | OEM BK21 1A049 BA KK21 2B664 BA 1A049 2B664
Arka Teker Poryasi Captiva Antara | ILJIN IJ113020 | OEM 96626439
Arka Teker Rulmani (Poryali) Transit Custom V362-V363 13>(CAP: 37MM) | ILJIN IJ232004 | OEM BK21 1A049 AA KK21 2B664 AA 1A049 2B664
Tekerlek Rulmani Kia Picanto 1.0 1.2 MPI 2017-> | ILJIN IJ111018 | OEM 51720G6000
Arka Teker Poryasi Rulmanli Era 2006> Getz 2006> I20 2008> Rio 2005> Picanto 2004> I10 2007> (ABS LI) | ILJIN IJ113008 | OEM 527501C100
Porya On Ssangyong Tivoli XLV 1.6XDI | ILJIN IJ113097 | OEM 4142035000
Arka Teker Poryasi Ssangyong Tivoli XLV 1.6XDI | ILJIN IJ113098 | OEM 4242035000
On Teker Rulmani Porya Hyundai Kona 1,0 TGDI-1,6 CRDI-1,6 Tgdi 2017> Kia Ceed 1,0 TGDI-1,4 TGDI-1,6-1,6 CRDI 2018> | ILJIN IJ113118 | OEM 51750J9000
Arka Teker Poryasi Elantra 2000>2006 / Cerato 2004>2008 4 Bijon Absli | ILJIN IJ112020 | OEM 527102D100
On Teker Poryasi Nissan Qashqai 2007-2014 Juke 2010-> Xtrail 2007-2013 Renault Koleos 2008-> | ILJIN IJ143011 | OEM 40202EN010
Rastgele Ürünler
GENMOT
Krank Suzuki Vitara 1.6 | GENMOT 1683 | OEM 12221-71C00
Valeo
Far Sag Toledo 1,2 / 1,2TSI / 1,4TSI / 1,6TDI 07 / 12> | VALEO 044890 | OEM 6JB941016
Supap Yuvası 542 Takım 0,10 (16 Emme, 16 Egzoz) 47,55, 43,25 | OEM A5410531731
Debriyaj Merkezi Citroen Jumper | OEM 218228
Ana Yatak (0,10) Siena Marea Stilo Palio Brava Doblo 1,6 8V / 1,6 16V | SAHIN 5245 010 | OEM 71714681
Egsoz Bogaz Contasi Sac+Standart Favorit Felicia Forman | ROYAL 048030
FILTRON
Hava Filtresi Psa | FILTRON AP058/1 | OEM 1444.VY
BRAXIS
Arka Fren Diski Bmw E60 E61 320MM | BRAXIS AE0268 | OEM 34216753215 34216753215 34216864061 34216864061
SGR